Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 04:44:51 | 1 | 128 258 0,65 % | 20 000 000 | 0,0000116 | ||
29/04/2026 04:44:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000798 | ||
29/04/2026 04:44:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000557 | ||
29/04/2026 04:44:43 | 1 | 134 970 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001268 | ||
29/04/2026 04:44:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000557 | ||
29/04/2026 04:44:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002701 | ||
29/04/2026 04:44:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000552 | ||
29/04/2026 04:44:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002701 | ||
29/04/2026 04:44:25 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00002849 | ||
29/04/2026 04:43:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002701 | ||
29/04/2026 04:43:34 | 1 | 142 683 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001643 | ||
29/04/2026 04:43:32 | 1 | 134 958 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001268 | ||
29/04/2026 04:43:31 | 1 | 163 384 0,82 % | 20 000 000 | 0,00000839 | ||
29/04/2026 04:43:24 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000734 | ||
29/04/2026 04:43:21 | 1 | 128 258 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001167 | ||
29/04/2026 04:43:02 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000078 | ||
29/04/2026 04:43:02 | 1 | 233 203 1,17 % | 20 000 000 | 0,0000124 | ||
29/04/2026 04:42:59 | 1 | 134 912 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001239 | ||
29/04/2026 04:42:44 | 1 | 111 140 0,56 % | 20 000 000 | 0,00000994 | ||
29/04/2026 04:42:41 | 1 | 128 278 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001239 |
