Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 10:36:07 | 1 | 134 359 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000554 | ||
28/04/2026 10:36:07 | 2 | 413 022 2,07 % | 20 000 000 | 0,00001062 | ||
28/04/2026 10:36:06 | 4 | 589 467 2,95 % | 20 000 000 | 0,0000171 | ||
28/04/2026 10:36:06 | 1 | 238 042 1,2 % | 20 000 000 | 0,00000337 | ||
28/04/2026 10:36:04 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000555 | ||
28/04/2026 10:36:04 | 1 | 117 348 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000607 | ||
28/04/2026 10:36:03 | 1 | 188 536 0,95 % | 20 000 000 | 0,0000077 | ||
28/04/2026 10:36:03 | 1 | 186 190 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000579 | ||
28/04/2026 10:36:00 | 1 | 123 325 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000521 | ||
28/04/2026 10:35:56 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000375 | ||
28/04/2026 10:35:55 | 1 | 123 976 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000607 | ||
28/04/2026 10:35:54 | 1 | 187 983 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000579 | ||
28/04/2026 10:35:51 | 1 | 210 876 1,06 % | 20 000 000 | 0,00000577 | ||
28/04/2026 10:35:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000357 | ||
28/04/2026 10:35:32 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001266 | ||
28/04/2026 10:35:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001441 | ||
28/04/2026 10:35:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001082 | ||
28/04/2026 10:35:23 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000375 | ||
28/04/2026 10:35:22 | 1 | 280 420 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000634 | ||
28/04/2026 10:35:22 | 1 | 124 026 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000597 |
