Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 09:13:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
28/04/2026 09:13:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000234 | ||
28/04/2026 09:13:32 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000337 | ||
28/04/2026 09:13:26 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000104 | ||
28/04/2026 09:13:13 | 1 | 1 432 346 7,17 % | 20 000 000 | 0,00011487 | ||
28/04/2026 09:13:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000223 | ||
28/04/2026 09:12:00 | 1 | 62 144 0,32 % | 20 000 000 | 0,0000062 | ||
28/04/2026 09:11:59 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000639 | ||
28/04/2026 09:11:58 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
28/04/2026 09:11:53 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
28/04/2026 09:11:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
28/04/2026 09:10:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
28/04/2026 09:10:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001299 | ||
28/04/2026 09:10:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000097 | ||
28/04/2026 09:09:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
28/04/2026 09:09:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
28/04/2026 09:09:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
28/04/2026 09:09:00 | 1 | 69 640 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000721 | ||
28/04/2026 09:08:20 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
28/04/2026 09:08:05 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000378 |
