Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:09:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000671 | ||
29/04/2026 00:09:21 | 1 | 717 641 3,59 % | 20 000 000 | 0,00004602 | ||
29/04/2026 00:09:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000873 | ||
29/04/2026 00:08:56 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000858 | ||
29/04/2026 00:08:00 | 1 | 51 705 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000787 | ||
29/04/2026 00:07:54 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003113 | ||
29/04/2026 00:07:51 | 1 | 283 020 1,42 % | 20 000 000 | 0,00001839 | ||
29/04/2026 00:07:28 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001156 | ||
29/04/2026 00:07:28 | 8 | 303 804 1,52 % | 20 000 000 | 0,00006591 | ||
29/04/2026 00:07:27 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000841 | ||
29/04/2026 00:07:25 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000836 | ||
29/04/2026 00:07:05 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000733 | ||
29/04/2026 00:07:05 | 1 | 150 948 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002626 | ||
29/04/2026 00:07:02 | 1 | 223 253 1,12 % | 20 000 000 | 0,00001799 | ||
29/04/2026 00:06:57 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000836 | ||
29/04/2026 00:06:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002758 | ||
29/04/2026 00:06:31 | 1 | 165 967 0,83 % | 20 000 000 | 0,00007917 | ||
29/04/2026 00:06:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000082 | ||
29/04/2026 00:06:19 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001086 | ||
29/04/2026 00:06:14 | 1 | 49 299 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000739 |
