Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:16:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
28/04/2026 17:15:38 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000103 | ||
28/04/2026 17:15:32 | 1 | 271 342 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000273 | ||
28/04/2026 17:15:21 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000772 | ||
28/04/2026 17:15:18 | 1 | 131 612 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
28/04/2026 17:15:11 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
28/04/2026 17:14:56 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
28/04/2026 17:14:52 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 17:14:51 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
28/04/2026 17:14:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
28/04/2026 17:14:08 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
28/04/2026 17:14:01 | 1 | 250 992 1,26 % | 20 000 000 | 0,00000755 | ||
28/04/2026 17:13:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
28/04/2026 17:13:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
28/04/2026 17:13:32 | 1 | 902 082 4,52 % | 20 000 000 | 0,00001211 | ||
28/04/2026 17:13:21 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
28/04/2026 17:13:09 | 1 | 42 062 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
28/04/2026 17:12:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
28/04/2026 17:12:43 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000233 | ||
28/04/2026 17:12:42 | 1 | 155 294 0,78 % | 20 000 000 | 0,00000272 |
