Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:27:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002358 | ||
29/04/2026 13:27:45 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
29/04/2026 13:27:14 | 1 | 118 226 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000421 | ||
29/04/2026 13:27:13 | 4 | 151 896 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001207 | ||
29/04/2026 13:27:12 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000308 | ||
29/04/2026 13:27:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000339 | ||
29/04/2026 13:26:51 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000361 | ||
29/04/2026 13:26:41 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
29/04/2026 13:26:41 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001503 | ||
29/04/2026 13:26:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000351 | ||
29/04/2026 13:25:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000323 | ||
29/04/2026 13:25:32 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
29/04/2026 13:25:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001178 | ||
29/04/2026 13:25:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000883 | ||
29/04/2026 13:25:24 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
29/04/2026 13:25:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000215 | ||
29/04/2026 13:25:16 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000415 | ||
29/04/2026 13:25:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002336 | ||
29/04/2026 13:24:51 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000296 | ||
29/04/2026 13:24:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000322 |
