Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:35:32 | 1 | 222 101 1,12 % | 20 000 000 | 0,00000497 | ||
28/04/2026 13:35:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000732 | ||
28/04/2026 13:35:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 13:34:51 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
28/04/2026 13:34:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
28/04/2026 13:34:01 | 1 | 124 221 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
28/04/2026 13:33:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
28/04/2026 13:33:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
28/04/2026 13:32:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
28/04/2026 13:32:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
28/04/2026 13:32:19 | 1 | 26 930 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
28/04/2026 13:32:17 | 1 | 24 252 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000204 | ||
28/04/2026 13:32:11 | 1 | 97 432 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000531 | ||
28/04/2026 13:32:03 | 1 | 26 930 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
28/04/2026 13:31:58 | 1 | 29 421 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
28/04/2026 13:31:57 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000049 | ||
28/04/2026 13:31:57 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000501 | ||
28/04/2026 13:31:54 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
28/04/2026 13:31:48 | 1 | 29 481 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
28/04/2026 13:31:46 | 1 | 190 712 0,96 % | 20 000 000 | 0,00000691 |
