Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:36:21 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001153 | ||
29/04/2026 13:36:16 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
29/04/2026 13:35:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002317 | ||
29/04/2026 13:35:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
29/04/2026 13:35:32 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001167 | ||
29/04/2026 13:34:55 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000875 | ||
29/04/2026 13:34:44 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001018 | ||
29/04/2026 13:34:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
29/04/2026 13:34:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
29/04/2026 13:34:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
29/04/2026 13:34:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002329 | ||
29/04/2026 13:33:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
29/04/2026 13:33:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000317 | ||
29/04/2026 13:33:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000301 | ||
29/04/2026 13:33:24 | 1 | 142 452 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000473 | ||
29/04/2026 13:33:24 | 1 | 235 060 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000399 | ||
29/04/2026 13:33:01 | 1 | 729 753 3,65 % | 20 000 000 | 0,00001377 | ||
29/04/2026 13:32:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
29/04/2026 13:32:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000328 | ||
29/04/2026 13:32:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000309 |
