Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 06:17:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000269 | ||
30/04/2026 06:17:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000362 | ||
30/04/2026 06:17:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002373 | ||
30/04/2026 06:17:32 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000687 | ||
30/04/2026 06:17:31 | 7 | 265 803 1,33 % | 20 000 000 | 0,00002383 | ||
30/04/2026 06:17:31 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000344 | ||
30/04/2026 06:17:15 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000338 | ||
30/04/2026 06:16:41 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001283 | ||
30/04/2026 06:16:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000339 | ||
30/04/2026 06:16:09 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000369 | ||
30/04/2026 06:15:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
30/04/2026 06:15:38 | 1 | 205 329 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000477 | ||
30/04/2026 06:15:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
30/04/2026 06:15:35 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000328 | ||
30/04/2026 06:15:32 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000567 | ||
30/04/2026 06:15:32 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001118 | ||
30/04/2026 06:15:11 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001497 | ||
30/04/2026 06:15:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002378 | ||
30/04/2026 06:15:02 | 1 | 130 199 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000508 | ||
30/04/2026 06:15:02 | 1 | 210 915 1,06 % | 20 000 000 | 0,00000553 |
