Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:28:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000637 | ||
29/04/2026 06:28:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000963 | ||
29/04/2026 06:28:21 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003445 | ||
29/04/2026 06:27:52 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001027 | ||
29/04/2026 06:27:51 | 1 | 334 248 1,68 % | 20 000 000 | 0,0000282 | ||
29/04/2026 06:27:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002873 | ||
29/04/2026 06:27:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000697 | ||
29/04/2026 06:27:17 | 1 | 548 635 2,75 % | 20 000 000 | 0,00006737 | ||
29/04/2026 06:27:13 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001359 | ||
29/04/2026 06:27:12 | 3 | 113 847 0,57 % | 20 000 000 | 0,00002871 | ||
29/04/2026 06:27:12 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000963 | ||
29/04/2026 06:27:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000973 | ||
29/04/2026 06:27:11 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000919 | ||
29/04/2026 06:27:07 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000937 | ||
29/04/2026 06:26:51 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001288 | ||
29/04/2026 06:26:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002815 | ||
29/04/2026 06:26:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002833 | ||
29/04/2026 06:26:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002833 | ||
29/04/2026 06:26:09 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001038 | ||
29/04/2026 06:26:07 | 1 | 46 655 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001044 |
