Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00298772 | |||||
0x99712257 | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,01521347 | |||||
approve | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00224855 | |||||
handleOps | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,0065571 | |||||
handleOps | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00298876 | |||||
transfer | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00226287 | |||||
airdrop | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,72103382 | |||||
transfer | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00231037 | |||||
flashLoan | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00352501 | |||||
transfer | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00201856 | |||||
mint | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,01080805 | |||||
0xa64dfa75 | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00658177 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00605047 | |||||
claimInterest | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,0056762 | |||||
0x46a73fb1 | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,01386506 | |||||
forward | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00657767 | |||||
transferWithAuthorization | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00417666 | |||||
transferWithAuthorization | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00417608 | |||||
transferWithAuthorization | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00417666 | |||||
stake | 08/12/2025 12:52:43 | 0POL | 0,00817182 |
