Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 08:17:52 | 218 | 44 071 577 36,73 % | 120 000 000 | 229,37 | 5,509967 | 4,59882267 | ||
30/04/2026 08:17:50 | 264 | 69 043 194 57,54 % | 120 000 000 | 218,9 | 8,215187 | 6,89890565 | ||
30/04/2026 08:17:48 | 300 | 65 674 830 54,73 % | 120 000 000 | 213,9 | 7,463336 | 6,5847789 | ||
30/04/2026 08:17:46 | 211 | 41 511 074 34,6 % | 120 000 000 | 217,09 | 4,816792 | 4,19519612 | ||
30/04/2026 08:17:44 | 193 | 35 890 015 29,91 % | 120 000 000 | 215,54 | 4,164133 | 3,57165402 | ||
30/04/2026 08:17:42 | 222 | 49 849 650 41,55 % | 120 000 000 | 219,3 | 5,939923 | 4,99258487 | ||
30/04/2026 08:17:40 | 243 | 51 610 287 43,01 % | 120 000 000 | 216,19 | 5,95748 | 5,20024853 | ||
30/04/2026 08:17:38 | 226 | 47 448 752 39,55 % | 120 000 000 | 230,29 | 6,113314 | 4,8136605 | ||
30/04/2026 08:17:36 | 245 | 54 272 644 45,23 % | 120 000 000 | 221,72 | 6,497065 | 5,53655732 | ||
30/04/2026 08:17:34 | 271 | 69 047 486 57,54 % | 120 000 000 | 208,91 | 7,361379 | 7,0634406 | ||
30/04/2026 08:17:32 | 233 | 46 534 090 38,78 % | 120 000 000 | 222,91 | 5,727752 | 4,6452982 | ||
30/04/2026 08:17:30 | 217 | 43 744 263 36,46 % | 120 000 000 | 218,56 | 5,161195 | 4,39974727 | ||
30/04/2026 08:17:28 | 220 | 45 420 158 37,86 % | 120 000 000 | 224,19 | 5,581656 | 4,6013274 | ||
30/04/2026 08:17:26 | 222 | 42 310 388 35,26 % | 120 000 000 | 221,03 | 5,032499 | 4,31978847 | ||
30/04/2026 08:17:24 | 202 | 45 003 308 37,51 % | 120 000 000 | 223,22 | 5,556261 | 4,4894937 | ||
30/04/2026 08:17:22 | 230 | 53 631 409 44,7 % | 120 000 000 | 221,77 | 6,5133 | 5,38062079 | ||
30/04/2026 08:17:20 | 228 | 49 939 117 41,62 % | 120 000 000 | 215,93 | 5,741506 | 5,04213377 | ||
30/04/2026 08:17:18 | 212 | 43 046 375 35,88 % | 120 000 000 | 215,42 | 4,893818 | 4,37956676 | ||
30/04/2026 08:17:16 | 261 | 71 791 789 59,83 % | 120 000 000 | 205 | 7,396825 | 7,32076879 | ||
30/04/2026 08:17:14 | 246 | 54 418 617 45,35 % | 120 000 000 | 220,49 | 6,419251 | 5,57989099 |
