Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 14:18:40 | 181 | 66 536 968 47,53 % | 140 000 000 | 435,546097 | 12,064476 | 16,91544052 | ||
02/06/2026 14:18:38 | 225 | 77 328 522 55,24 % | 140 000 000 | 406,620309 | 11,719404 | 19,72394315 | ||
02/06/2026 14:18:37 | 234 | 82 924 939 59,24 % | 140 000 000 | 398,066413 | 11,807268 | 21,20236458 | ||
02/06/2026 14:18:35 | 234 | 81 943 997 58,54 % | 140 000 000 | 408,26516 | 12,44955 | 21,00532854 | ||
02/06/2026 14:18:33 | 146 | 49 667 085 35,48 % | 140 000 000 | 417,499422 | 7,905564 | 12,83041496 | ||
02/06/2026 14:18:31 | 171 | 73 971 293 52,84 % | 140 000 000 | 400,455453 | 11,23791 | 18,38429703 | ||
02/06/2026 14:18:30 | 182 | 53 237 258 38,03 % | 140 000 000 | 428,976637 | 9,511223 | 13,32631682 | ||
02/06/2026 14:18:28 | 173 | 89 223 102 63,74 % | 140 000 000 | 394,908947 | 12,869432 | 22,36556846 | ||
02/06/2026 14:18:26 | 196 | 68 292 258 48,79 % | 140 000 000 | 410,555219 | 10,837441 | 17,20030099 | ||
02/06/2026 14:18:24 | 199 | 70 934 925 50,67 % | 140 000 000 | 408,95551 | 11,065907 | 17,94332076 | ||
02/06/2026 14:18:23 | 227 | 72 521 193 51,81 % | 140 000 000 | 420,016907 | 12,040727 | 18,41939997 | ||
02/06/2026 14:18:21 | 197 | 79 626 038 56,88 % | 140 000 000 | 404,580319 | 11,931773 | 20,28335483 | ||
02/06/2026 14:18:19 | 159 | 48 020 429 34,31 % | 140 000 000 | 432,013506 | 8,754179 | 11,99129423 | ||
02/06/2026 14:18:17 | 124 | 40 773 402 29,13 % | 140 000 000 | 413,568598 | 6,587222 | 10,27537603 | ||
02/06/2026 14:18:16 | 169 | 56 760 412 40,55 % | 140 000 000 | 419,543294 | 9,414484 | 14,39896619 | ||
02/06/2026 14:18:14 | 166 | 45 651 641 32,61 % | 140 000 000 | 422,694759 | 7,924404 | 11,37230536 | ||
02/06/2026 14:18:12 | 154 | 51 305 451 36,65 % | 140 000 000 | 415,159452 | 8,423348 | 12,87659431 | ||
02/06/2026 14:18:10 | 171 | 44 786 462 32 % | 140 000 000 | 424,217076 | 7,662533 | 11,33664806 | ||
02/06/2026 14:18:09 | 141 | 41 986 979 30 % | 140 000 000 | 425,165971 | 7,12764 | 10,72379468 | ||
02/06/2026 14:18:07 | 155 | 50 615 726 36,16 % | 140 000 000 | 422,365676 | 8,729428 | 12,64891713 |
