Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:39:31 | 141 | 51 878 620 37,06 % | 140 000 000 | 455,402034 | 10,496672 | 13,12895655 | ||
30/05/2026 05:39:29 | 118 | 43 594 876 31,14 % | 140 000 000 | 450,457013 | 8,787443 | 10,85017451 | ||
30/05/2026 05:39:27 | 147 | 55 698 018 39,79 % | 140 000 000 | 461,130514 | 11,727441 | 13,95661417 | ||
30/05/2026 05:39:25 | 100 | 35 839 257 25,6 % | 140 000 000 | 466,96029 | 7,853106 | 8,8824038 | ||
30/05/2026 05:39:24 | 79 | 26 010 743 18,58 % | 140 000 000 | 463,491516 | 5,534403 | 6,52135557 | ||
30/05/2026 05:39:22 | 85 | 54 268 291 38,77 % | 140 000 000 | 457,704348 | 11,137273 | 13,70155964 | ||
30/05/2026 05:39:20 | 120 | 45 866 019 32,77 % | 140 000 000 | 459,307598 | 9,389378 | 11,67723249 | ||
30/05/2026 05:39:18 | 133 | 47 736 562 34,1 % | 140 000 000 | 453,806579 | 9,746759 | 11,91640595 | ||
30/05/2026 05:39:17 | 138 | 87 379 789 62,42 % | 140 000 000 | 427,105448 | 15,470901 | 21,84948205 | ||
30/05/2026 05:39:15 | 88 | 29 660 504 21,19 % | 140 000 000 | 451,330254 | 6,017503 | 7,36917958 | ||
30/05/2026 05:39:13 | 135 | 47 547 681 33,97 % | 140 000 000 | 437,153526 | 8,876574 | 11,90906238 | ||
30/05/2026 05:39:11 | 111 | 39 659 792 28,33 % | 140 000 000 | 461,659937 | 8,282655 | 10,02668198 | ||
30/05/2026 05:39:10 | 127 | 38 915 642 27,8 % | 140 000 000 | 464,609635 | 8,371457 | 9,70912446 | ||
30/05/2026 05:39:08 | 83 | 21 351 045 15,26 % | 140 000 000 | 464,491303 | 4,524564 | 5,39281019 | ||
30/05/2026 05:39:06 | 115 | 38 851 132 27,76 % | 140 000 000 | 455,765866 | 8,022695 | 9,68432395 | ||
30/05/2026 05:39:04 | 135 | 38 580 280 27,56 % | 140 000 000 | 450,723786 | 7,680261 | 9,70878855 | ||
30/05/2026 05:39:03 | 164 | 54 575 154 38,99 % | 140 000 000 | 439,497512 | 10,155969 | 13,82967512 | ||
30/05/2026 05:39:01 | 159 | 65 327 972 46,67 % | 140 000 000 | 438,377767 | 11,997138 | 16,64119153 | ||
30/05/2026 05:38:59 | 164 | 68 749 265 49,11 % | 140 000 000 | 442,527951 | 12,828706 | 17,59476456 | ||
30/05/2026 05:38:57 | 112 | 53 857 468 38,47 % | 140 000 000 | 418,150952 | 9,065925 | 13,45462558 |
