Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 20:56:00 | 114 | 51 293 054 36,64 % | 140 000 000 | 374,890469 | 6,33902 | 12,89025638 | ||
29/05/2026 20:55:58 | 121 | 43 757 164 31,26 % | 140 000 000 | 352,147437 | 4,595627 | 10,81334536 | ||
29/05/2026 20:55:56 | 105 | 24 176 599 17,27 % | 140 000 000 | 399,848826 | 3,621262 | 6,04572262 | ||
29/05/2026 20:55:55 | 115 | 27 934 198 19,96 % | 140 000 000 | 386,244802 | 3,839927 | 6,94951171 | ||
29/05/2026 20:55:53 | 106 | 28 219 038 20,16 % | 140 000 000 | 394,906308 | 4,044515 | 7,09936063 | ||
29/05/2026 20:55:51 | 106 | 31 641 034 22,61 % | 140 000 000 | 359,751986 | 3,485186 | 7,89773838 | ||
29/05/2026 20:55:49 | 115 | 30 172 673 21,56 % | 140 000 000 | 387,474025 | 4,210949 | 7,48017764 | ||
29/05/2026 20:55:48 | 110 | 22 418 223 16,02 % | 140 000 000 | 396,945775 | 3,346923 | 5,55189538 | ||
29/05/2026 20:55:46 | 97 | 22 396 755 16 % | 140 000 000 | 388,367512 | 3,083918 | 5,61425352 | ||
29/05/2026 20:55:44 | 118 | 39 169 836 27,98 % | 140 000 000 | 371,921623 | 4,880275 | 9,68783388 | ||
29/05/2026 20:55:42 | 101 | 19 148 262 13,68 % | 140 000 000 | 387,48241 | 2,677161 | 4,74245334 | ||
29/05/2026 20:55:41 | 101 | 19 793 157 14,14 % | 140 000 000 | 426,849776 | 3,542124 | 4,90658045 | ||
29/05/2026 20:55:39 | 102 | 24 173 608 17,27 % | 140 000 000 | 392,686548 | 3,428811 | 6,06383874 | ||
29/05/2026 20:55:37 | 90 | 33 784 532 24,14 % | 140 000 000 | 356,436838 | 3,647211 | 8,39484072 | ||
29/05/2026 20:55:35 | 110 | 27 063 643 19,34 % | 140 000 000 | 382,323762 | 3,652455 | 6,69461854 | ||
29/05/2026 20:55:34 | 110 | 21 783 389 15,56 % | 140 000 000 | 390,176733 | 3,114046 | 5,38532552 | ||
29/05/2026 20:55:32 | 108 | 24 168 726 17,27 % | 140 000 000 | 384,848225 | 3,255085 | 6,04620581 | ||
29/05/2026 20:55:30 | 109 | 27 485 178 19,64 % | 140 000 000 | 396,823996 | 4,063925 | 6,84285234 | ||
29/05/2026 20:55:28 | 132 | 27 632 247 19,74 % | 140 000 000 | 377,680945 | 3,590487 | 6,84568594 | ||
29/05/2026 20:55:27 | 131 | 40 239 249 28,75 % | 140 000 000 | 370,243953 | 4,8367 | 10,06163864 |
