Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 22:13:23 | 178 | 52 304 482 37,37 % | 140 000 000 | 490,951804 | 12,26025 | 13,41872903 | ||
02/06/2026 22:13:21 | 202 | 61 984 870 44,28 % | 140 000 000 | 482,587069 | 13,91902 | 15,99407652 | ||
02/06/2026 22:13:20 | 218 | 80 409 680 57,44 % | 140 000 000 | 478,372203 | 17,659135 | 20,80661988 | ||
02/06/2026 22:13:18 | 230 | 71 867 361 51,34 % | 140 000 000 | 482,757265 | 16,020454 | 18,6740359 | ||
02/06/2026 22:13:16 | 229 | 78 122 523 55,81 % | 140 000 000 | 488,853068 | 17,826517 | 20,36391716 | ||
02/06/2026 22:13:14 | 220 | 71 159 540 50,83 % | 140 000 000 | 495,937356 | 16,662053 | 18,62862092 | ||
02/06/2026 22:13:13 | 213 | 72 429 037 51,74 % | 140 000 000 | 465,21273 | 14,656331 | 19,03857869 | ||
02/06/2026 22:13:11 | 329 | 121 254 814 86,62 % | 140 000 000 | 466,697582 | 24,834224 | 31,7551039 | ||
02/06/2026 22:13:09 | 295 | 60 068 278 42,91 % | 140 000 000 | 516,281705 | 15,185312 | 15,82684049 | ||
02/06/2026 22:13:07 | 243 | 91 512 697 65,37 % | 140 000 000 | 452,609267 | 17,282686 | 24,13680787 | ||
02/06/2026 22:13:06 | 349 | 131 401 452 93,86 % | 140 000 000 | 442,310842 | 23,646265 | 34,47402167 | ||
02/06/2026 22:13:04 | 303 | 139 992 329 100 % | 140 000 000 | 458,19458 | 27,660098 | 36,48362848 | ||
02/06/2026 22:13:02 | 336 | 115 373 184 82,41 % | 140 000 000 | 450,96897 | 22,045188 | 29,98453713 | ||
02/06/2026 22:13:00 | 302 | 98 974 477 70,7 % | 140 000 000 | 522,53839 | 25,999311 | 25,7186528 | ||
02/06/2026 22:12:59 | 251 | 77 520 219 55,38 % | 140 000 000 | 485,672087 | 17,439681 | 20,20972483 | ||
02/06/2026 22:12:57 | 229 | 87 018 986 62,16 % | 140 000 000 | 449,902664 | 17,526188 | 21,62388565 | ||
02/06/2026 22:12:55 | 195 | 54 085 726 38,64 % | 140 000 000 | 468,794698 | 11,820239 | 13,53486253 | ||
02/06/2026 22:12:53 | 203 | 70 860 299 50,62 % | 140 000 000 | 452,210998 | 14,23407 | 17,80973627 | ||
02/06/2026 22:12:52 | 206 | 60 791 125 43,43 % | 140 000 000 | 457,357891 | 12,433125 | 15,37017561 | ||
02/06/2026 22:12:50 | 167 | 55 130 886 39,38 % | 140 000 000 | 477,624669 | 12,296877 | 14,03499345 |
