Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:09:45 | 150 | 72 571 898 51,84 % | 140 000 000 | 456,080889 | 14,753991 | 18,34466433 | ||
30/05/2026 06:09:44 | 142 | 54 297 304 38,79 % | 140 000 000 | 471,11496 | 11,758737 | 13,82153471 | ||
30/05/2026 06:09:42 | 112 | 41 128 386 29,38 % | 140 000 000 | 488,283013 | 9,517143 | 10,56514872 | ||
30/05/2026 06:09:40 | 136 | 64 988 543 46,43 % | 140 000 000 | 450,54956 | 13,115245 | 16,16531366 | ||
30/05/2026 06:09:38 | 107 | 29 253 677 20,9 % | 140 000 000 | 455,68545 | 5,973245 | 7,35722952 | ||
30/05/2026 06:09:37 | 113 | 41 036 548 29,32 % | 140 000 000 | 486,227977 | 9,537931 | 10,41518592 | ||
30/05/2026 06:09:35 | 134 | 39 587 715 28,28 % | 140 000 000 | 449,691309 | 7,660329 | 10,14192179 | ||
30/05/2026 06:09:33 | 185 | 64 709 089 46,23 % | 140 000 000 | 433,430242 | 11,991298 | 16,05557797 | ||
30/05/2026 06:09:31 | 112 | 38 033 506 27,17 % | 140 000 000 | 484,20961 | 8,888243 | 9,52794584 | ||
30/05/2026 06:09:30 | 120 | 48 363 626 34,55 % | 140 000 000 | 487,921976 | 11,385236 | 12,21243977 | ||
30/05/2026 06:09:28 | 191 | 82 155 852 58,69 % | 140 000 000 | 446,989671 | 15,924865 | 20,79795218 | ||
30/05/2026 06:09:26 | 118 | 42 538 457 30,39 % | 140 000 000 | 444,744019 | 8,319864 | 10,59885955 | ||
30/05/2026 06:09:24 | 93 | 30 788 078 22 % | 140 000 000 | 508,813895 | 7,911164 | 7,75423716 | ||
30/05/2026 06:09:23 | 122 | 41 493 445 29,64 % | 140 000 000 | 478,779309 | 9,320721 | 10,54548193 | ||
30/05/2026 06:09:21 | 115 | 39 345 740 28,11 % | 140 000 000 | 497,830763 | 9,493475 | 10,09404381 | ||
30/05/2026 06:09:19 | 90 | 61 440 381 43,89 % | 140 000 000 | 442,033074 | 11,856744 | 15,30193589 | ||
30/05/2026 06:09:17 | 130 | 48 335 620 34,53 % | 140 000 000 | 472,066702 | 10,683402 | 12,13423465 | ||
30/05/2026 06:09:16 | 101 | 65 514 901 46,8 % | 140 000 000 | 448,153116 | 12,828135 | 16,53257143 | ||
30/05/2026 06:09:14 | 130 | 49 772 935 35,56 % | 140 000 000 | 481,907061 | 11,328488 | 12,65744006 | ||
30/05/2026 06:09:12 | 112 | 40 186 823 28,71 % | 140 000 000 | 469,522487 | 8,553882 | 10,31473433 |
