Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 00:43:04 | 127 | 40 938 907 29,25 % | 140 000 000 | 456,960713 | 8,375327 | 10,33214448 | ||
30/05/2026 00:43:02 | 124 | 37 423 759 26,74 % | 140 000 000 | 460,056041 | 7,886058 | 9,3309679 | ||
30/05/2026 00:43:00 | 130 | 34 537 838 24,67 % | 140 000 000 | 462,270161 | 7,266374 | 8,69943711 | ||
30/05/2026 00:42:58 | 104 | 54 200 924 38,72 % | 140 000 000 | 451,471181 | 10,721946 | 13,74820915 | ||
30/05/2026 00:42:57 | 136 | 43 920 151 31,38 % | 140 000 000 | 472,752677 | 9,809705 | 10,9536633 | ||
30/05/2026 00:42:55 | 115 | 62 764 928 44,84 % | 140 000 000 | 458,771778 | 13,0528 | 15,74197695 | ||
30/05/2026 00:42:53 | 186 | 53 407 533 38,15 % | 140 000 000 | 432,041121 | 9,583269 | 13,49098057 | ||
30/05/2026 00:42:51 | 121 | 46 469 019 33,2 % | 140 000 000 | 453,561294 | 9,556572 | 11,51997563 | ||
30/05/2026 00:42:50 | 102 | 41 726 707 29,81 % | 140 000 000 | 455,023199 | 8,548643 | 10,43797631 | ||
30/05/2026 00:42:48 | 109 | 31 236 286 22,32 % | 140 000 000 | 483,981454 | 7,363058 | 7,75472511 | ||
30/05/2026 00:42:46 | 107 | 36 133 970 25,81 % | 140 000 000 | 451,517275 | 7,25512 | 9,05999123 | ||
30/05/2026 00:42:44 | 159 | 58 105 355 41,51 % | 140 000 000 | 459,574658 | 12,041535 | 14,66221284 | ||
30/05/2026 00:42:43 | 99 | 33 901 845 24,22 % | 140 000 000 | 467,331003 | 7,369986 | 8,47339652 | ||
30/05/2026 00:42:41 | 176 | 53 875 313 38,49 % | 140 000 000 | 461,972487 | 11,327961 | 13,56095089 | ||
30/05/2026 00:42:39 | 133 | 52 688 550 37,64 % | 140 000 000 | 450,652376 | 10,38548 | 13,35873978 | ||
30/05/2026 00:42:37 | 138 | 47 073 285 33,63 % | 140 000 000 | 440,46089 | 9,026035 | 11,70790582 | ||
30/05/2026 00:42:36 | 129 | 55 391 448 39,57 % | 140 000 000 | 431,600424 | 10,035969 | 13,8710028 | ||
30/05/2026 00:42:34 | 147 | 59 642 859 42,61 % | 140 000 000 | 434,098633 | 10,863349 | 15,02753428 | ||
30/05/2026 00:42:32 | 146 | 58 607 702 41,87 % | 140 000 000 | 449,290615 | 11,471842 | 14,86004843 | ||
30/05/2026 00:42:30 | 125 | 43 786 541 31,28 % | 140 000 000 | 438,571984 | 8,004623 | 11,19892694 |
