Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 09:22:11 | 152 | 52 531 240 37,53 % | 140 000 000 | 492,134249 | 12,746548 | 13,10587354 | ||
02/06/2026 09:22:10 | 214 | 83 717 856 59,8 % | 140 000 000 | 466,07853 | 18,084889 | 20,93420583 | ||
02/06/2026 09:22:08 | 186 | 80 242 419 57,32 % | 140 000 000 | 470,434697 | 17,626697 | 20,12212042 | ||
02/06/2026 09:22:06 | 155 | 48 782 463 34,85 % | 140 000 000 | 480,174702 | 11,094337 | 12,32976745 | ||
02/06/2026 09:22:04 | 144 | 44 503 237 31,79 % | 140 000 000 | 465,730208 | 9,671631 | 11,05487073 | ||
02/06/2026 09:22:03 | 153 | 44 715 734 31,94 % | 140 000 000 | 495,054605 | 10,933899 | 11,20283078 | ||
02/06/2026 09:22:01 | 185 | 82 805 804 59,15 % | 140 000 000 | 453,504532 | 16,756723 | 20,79608407 | ||
02/06/2026 09:21:59 | 153 | 49 766 275 35,55 % | 140 000 000 | 467,820961 | 10,686401 | 12,59530521 | ||
02/06/2026 09:21:57 | 160 | 42 644 564 30,47 % | 140 000 000 | 571,981348 | 13,502913 | 10,88898129 | ||
02/06/2026 09:21:56 | 186 | 62 544 714 44,68 % | 140 000 000 | 455,287786 | 12,984364 | 15,49147987 | ||
02/06/2026 09:21:54 | 127 | 37 019 211 26,45 % | 140 000 000 | 480,700461 | 8,535969 | 9,25918223 | ||
02/06/2026 09:21:52 | 128 | 35 339 432 25,25 % | 140 000 000 | 510,847713 | 9,124831 | 8,92823652 | ||
02/06/2026 09:21:50 | 145 | 45 094 113 32,22 % | 140 000 000 | 466,240605 | 9,832666 | 11,19204029 | ||
02/06/2026 09:21:49 | 148 | 41 807 992 29,87 % | 140 000 000 | 481,291347 | 9,651571 | 10,47025321 | ||
02/06/2026 09:21:47 | 128 | 39 519 705 28,23 % | 140 000 000 | 464,093559 | 8,350508 | 9,99033242 | ||
02/06/2026 09:21:45 | 139 | 41 678 693 29,78 % | 140 000 000 | 470,809963 | 9,246284 | 10,37645948 | ||
02/06/2026 09:21:43 | 129 | 37 258 613 26,62 % | 140 000 000 | 506,245833 | 9,495282 | 9,3667348 | ||
02/06/2026 09:21:42 | 150 | 51 428 788 36,74 % | 140 000 000 | 465,065699 | 10,891959 | 13,02580614 | ||
02/06/2026 09:21:40 | 158 | 47 323 416 33,81 % | 140 000 000 | 452,236626 | 9,645625 | 11,7557569 | ||
02/06/2026 09:21:38 | 122 | 40 381 630 28,85 % | 140 000 000 | 476,500306 | 9,117524 | 10,12433449 |
