Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 09:16:28 | 261 | 51 444 609 42,88 % | 120 000 000 | 384,73 | 14,51162 | 5,2807097 | ||
30/04/2026 09:16:26 | 293 | 62 182 617 51,82 % | 120 000 000 | 389,11 | 17,787273 | 6,40895908 | ||
30/04/2026 09:16:24 | 236 | 45 171 771 37,65 % | 120 000 000 | 448,91 | 15,588782 | 4,68957731 | ||
30/04/2026 09:16:22 | 261 | 60 575 525 50,48 % | 120 000 000 | 441,86 | 20,449678 | 6,3162633 | ||
30/04/2026 09:16:20 | 275 | 63 401 523 52,84 % | 120 000 000 | 445,31 | 21,597124 | 6,63636022 | ||
30/04/2026 09:16:18 | 238 | 53 851 937 44,88 % | 120 000 000 | 455,02 | 18,835522 | 5,66857535 | ||
30/04/2026 09:16:16 | 323 | 74 311 064 61,93 % | 120 000 000 | 420,49 | 23,410885 | 7,8362718 | ||
30/04/2026 09:16:14 | 241 | 49 781 029 41,49 % | 120 000 000 | 491,5 | 19,184233 | 5,28315144 | ||
30/04/2026 09:16:12 | 230 | 44 942 446 37,46 % | 120 000 000 | 450,59 | 15,446297 | 4,8045491 | ||
30/04/2026 09:16:10 | 229 | 51 791 490 43,16 % | 120 000 000 | 442,61 | 17,353351 | 5,57011411 | ||
30/04/2026 09:16:08 | 246 | 51 788 676 43,16 % | 120 000 000 | 448,08 | 17,602392 | 5,60338521 | ||
30/04/2026 09:16:06 | 282 | 59 417 133 49,52 % | 120 000 000 | 461,88 | 20,985823 | 6,45829412 | ||
30/04/2026 09:16:04 | 265 | 62 342 303 51,96 % | 120 000 000 | 419,74 | 19,363948 | 6,80365207 | ||
30/04/2026 09:16:02 | 258 | 57 278 378 47,74 % | 120 000 000 | 423,22 | 17,95967 | 6,28223281 | ||
30/04/2026 09:16:00 | 231 | 48 064 219 40,06 % | 120 000 000 | 458,34 | 16,722703 | 5,30710873 | ||
30/04/2026 09:15:58 | 359 | 85 467 919 71,23 % | 120 000 000 | 353,22 | 20,754875 | 9,43453842 | ||
30/04/2026 09:15:56 | 336 | 119 991 473 100 % | 120 000 000 | 366,84 | 30,860678 | 13,15739973 | ||
30/04/2026 09:15:54 | 186 | 119 981 428 99,99 % | 120 000 000 | 385,82 | 33,222552 | 13,06882893 | ||
30/04/2026 09:15:52 | 171 | 119 988 144 100 % | 120 000 000 | 385,51 | 33,27449 | 12,9826517 | ||
30/04/2026 09:15:50 | 279 | 119 515 802 99,6 % | 120 000 000 | 386,57 | 33,354734 | 12,84667477 |
