Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 06:44:08 | 206 | 45 331 602 37,78 % | 120 000 000 | 221,88 | 5,460684 | 4,59766473 | ||
30/04/2026 06:44:06 | 191 | 51 416 295 42,85 % | 120 000 000 | 210,9 | 5,597335 | 5,2465916 | ||
30/04/2026 06:44:04 | 204 | 47 212 392 39,35 % | 120 000 000 | 224,08 | 5,880923 | 4,69847553 | ||
30/04/2026 06:44:02 | 192 | 39 156 846 32,64 % | 120 000 000 | 225,23 | 4,890044 | 3,92958302 | ||
30/04/2026 06:44:00 | 158 | 32 029 275 26,7 % | 120 000 000 | 231,83 | 4,179912 | 3,24567252 | ||
30/04/2026 06:43:58 | 220 | 47 924 552 39,94 % | 120 000 000 | 241,76 | 6,697373 | 4,88922238 | ||
30/04/2026 06:43:56 | 193 | 36 472 478 30,4 % | 120 000 000 | 251,91 | 5,433937 | 3,75408009 | ||
30/04/2026 06:43:54 | 249 | 56 538 468 47,12 % | 120 000 000 | 238,74 | 7,867144 | 5,63107544 | ||
30/04/2026 06:43:52 | 181 | 38 307 459 31,93 % | 120 000 000 | 234,25 | 5,125573 | 3,84802296 | ||
30/04/2026 06:43:50 | 191 | 40 069 457 33,4 % | 120 000 000 | 246,63 | 5,824455 | 4,05817927 | ||
30/04/2026 06:43:48 | 189 | 36 423 104 30,36 % | 120 000 000 | 249,32 | 5,450216 | 3,63081664 | ||
30/04/2026 06:43:46 | 177 | 37 251 154 31,05 % | 120 000 000 | 241,9 | 5,265376 | 3,7459344 | ||
30/04/2026 06:43:44 | 154 | 30 273 116 25,23 % | 120 000 000 | 236,89 | 4,159314 | 3,01214012 | ||
30/04/2026 06:43:42 | 194 | 36 240 351 30,21 % | 120 000 000 | 253,77 | 5,558632 | 3,63819434 | ||
30/04/2026 06:43:40 | 201 | 45 917 071 38,27 % | 120 000 000 | 244,23 | 6,571837 | 4,64253422 | ||
30/04/2026 06:43:38 | 218 | 47 782 779 39,82 % | 120 000 000 | 245,68 | 6,875799 | 4,86393777 | ||
30/04/2026 06:43:36 | 174 | 40 010 936 33,35 % | 120 000 000 | 223,5 | 4,946071 | 3,99646169 | ||
30/04/2026 06:43:34 | 198 | 49 198 202 41 % | 120 000 000 | 230,1 | 6,374813 | 4,94614381 | ||
30/04/2026 06:43:32 | 178 | 37 872 547 31,57 % | 120 000 000 | 246,25 | 5,485966 | 3,84047071 | ||
30/04/2026 06:43:30 | 225 | 48 336 380 40,29 % | 120 000 000 | 247,4 | 7,024597 | 4,93429049 |
