Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:50:47 | 19 | 4 722 157 11,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:45 | 19 | 2 878 985 7,2 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:43 | 21 | 7 936 000 19,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:41 | 21 | 6 126 195 15,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:39 | 21 | 5 261 500 13,16 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:37 | 17 | 4 127 682 10,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:35 | 17 | 4 172 582 10,44 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:33 | 21 | 4 203 891 10,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:31 | 15 | 3 410 194 8,53 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:29 | 23 | 5 489 717 13,73 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:27 | 16 | 3 726 946 9,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:25 | 20 | 5 006 041 12,52 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:23 | 19 | 7 102 698 17,76 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:21 | 18 | 5 631 309 14,08 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:19 | 22 | 6 522 886 16,31 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:17 | 20 | 3 532 872 8,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:15 | 20 | 6 099 190 15,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:13 | 24 | 9 226 059 23,07 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:11 | 26 | 8 275 479 20,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:50:09 | 30 | 9 976 027 24,95 % | 40 000 000 |
