Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:41:59 | 39 | 12 734 001 31,84 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:57 | 54 | 14 641 074 36,61 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:55 | 42 | 12 338 779 30,85 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:53 | 64 | 12 207 852 30,52 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:51 | 33 | 5 416 981 13,55 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:49 | 19 | 7 109 023 17,78 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:47 | 22 | 7 770 653 19,43 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:45 | 29 | 10 466 153 26,17 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:43 | 47 | 13 132 526 32,84 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:41 | 46 | 11 115 118 27,79 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:39 | 30 | 7 633 444 19,09 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:37 | 32 | 7 894 871 19,74 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:35 | 26 | 8 022 992 20,06 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:33 | 24 | 6 788 293 16,98 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:31 | 29 | 9 325 741 23,32 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:29 | 41 | 16 266 589 40,67 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:27 | 31 | 7 781 573 19,46 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:25 | 24 | 9 031 346 22,58 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:23 | 23 | 7 943 972 19,86 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:41:21 | 44 | 18 845 926 47,12 % | 40 000 000 |
