Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 14:42:33 | 20 | 6 203 766 15,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:31 | 18 | 6 434 185 16,09 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:29 | 19 | 5 038 160 12,6 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:27 | 18 | 5 530 087 13,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:25 | 20 | 7 123 565 17,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:23 | 18 | 3 403 281 8,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:21 | 20 | 6 982 154 17,46 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:19 | 20 | 6 013 809 15,04 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:17 | 16 | 3 914 138 9,79 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:15 | 18 | 4 373 773 10,94 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:13 | 18 | 4 990 447 12,48 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:11 | 19 | 7 022 906 17,56 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:09 | 18 | 4 486 490 11,22 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:07 | 16 | 3 914 126 9,79 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:05 | 19 | 4 833 358 12,09 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:03 | 16 | 3 736 993 9,35 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:42:01 | 20 | 7 015 753 17,54 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:41:59 | 19 | 6 512 958 16,29 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:41:57 | 18 | 3 518 055 8,8 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:41:55 | 22 | 5 773 496 14,44 % | 40 000 000 |
