Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 11:40:37 | 23 | 8 840 820 22,11 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:35 | 19 | 7 050 843 17,63 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:33 | 21 | 6 281 627 15,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:31 | 40 | 12 182 137 30,46 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:29 | 18 | 5 851 028 14,63 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:27 | 23 | 6 493 219 16,24 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:25 | 21 | 7 335 305 18,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:23 | 20 | 5 894 688 14,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:21 | 18 | 6 130 083 15,33 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:19 | 25 | 7 727 359 19,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:17 | 19 | 4 954 621 12,39 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:15 | 21 | 5 914 836 14,79 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:13 | 21 | 9 647 565 24,12 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:11 | 22 | 6 362 383 15,91 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:09 | 16 | 5 694 849 14,24 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:07 | 45 | 11 608 174 29,03 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:05 | 37 | 9 505 806 23,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:03 | 22 | 7 481 185 18,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:40:01 | 20 | 7 092 347 17,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 11:39:59 | 20 | 3 840 185 9,61 % | 40 000 000 |
