Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:48:41 | 25 | 6 199 003 15,5 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:39 | 24 | 7 374 521 18,44 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:37 | 20 | 5 563 800 13,91 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:35 | 21 | 6 100 837 15,26 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:33 | 50 | 13 440 127 33,61 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:31 | 31 | 4 822 578 12,06 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:29 | 24 | 5 062 755 12,66 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:27 | 36 | 16 679 783 41,7 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:25 | 11 | 2 171 934 5,43 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:23 | 19 | 4 310 509 10,78 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:21 | 19 | 5 978 791 14,95 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:19 | 22 | 6 790 663 16,98 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:17 | 24 | 9 893 791 24,74 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:15 | 20 | 5 688 000 14,22 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:13 | 53 | 11 275 421 28,19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:11 | 45 | 11 236 840 28,1 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:09 | 38 | 10 138 465 25,35 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:07 | 31 | 9 254 815 23,14 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:05 | 40 | 13 515 871 33,79 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 23:48:03 | 30 | 6 862 540 17,16 % | 40 000 000 |
