Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:32:59 | 42 | 11 719 997 29,3 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:57 | 51 | 16 197 658 40,5 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:55 | 58 | 18 174 632 45,44 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:53 | 66 | 25 925 650 64,82 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:51 | 53 | 10 495 669 26,24 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:49 | 61 | 19 701 369 49,26 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:47 | 56 | 15 119 313 37,8 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:45 | 35 | 11 009 425 27,53 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:43 | 42 | 12 008 086 30,03 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:41 | 38 | 19 964 808 49,92 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:39 | 37 | 10 131 172 25,33 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:37 | 36 | 9 960 748 24,91 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:35 | 37 | 10 884 456 27,22 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:33 | 44 | 13 092 294 32,74 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:31 | 43 | 11 775 327 29,44 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:29 | 43 | 11 674 438 29,19 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:27 | 35 | 9 241 876 23,11 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:25 | 37 | 16 662 971 41,66 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:23 | 37 | 9 126 067 22,82 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 23:32:21 | 38 | 9 316 169 23,3 % | 40 000 000 |
