Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 03:37:29 | 58 | 13 189 892 32,98 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:27 | 49 | 10 335 179 25,84 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:25 | 49 | 11 171 530 27,93 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:23 | 53 | 12 117 472 30,3 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:21 | 47 | 13 826 319 34,57 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:19 | 50 | 10 133 962 25,34 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:17 | 47 | 9 667 379 24,17 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:15 | 48 | 8 081 492 20,21 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:13 | 47 | 11 078 856 27,7 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:11 | 47 | 9 856 789 24,65 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:09 | 42 | 7 683 555 19,21 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:07 | 46 | 13 867 458 34,67 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:05 | 44 | 10 893 659 27,24 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:03 | 44 | 12 704 311 31,77 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:37:01 | 38 | 9 934 613 24,84 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:36:59 | 37 | 10 023 864 25,06 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:36:57 | 40 | 10 873 432 27,19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:36:55 | 40 | 9 761 509 24,41 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:36:53 | 38 | 9 734 861 24,34 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:36:51 | 36 | 8 459 401 21,15 % | 40 000 000 |
