Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 27/04/2026 10:33:23 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
mint | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xb91b88db | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
mint | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
update | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
0xf4336cd9 | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0,00000113 | |||||
checkIn | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
mint | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/04/2026 10:33:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc6066fcf | 27/04/2026 10:33:22 | 0BNB | 0,00000001 |
