Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:35:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:51 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:44 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:26 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:24 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:18 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:17 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:10 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:02 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:01 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:34:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:33:56 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:33:55 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:33:50 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:33:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:33:46 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:33:42 | 2 | 3 298 | 248 888 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:33:32 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 |
