Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:09:39 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:09:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:09:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:09:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:09:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:09:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:09:09 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:56 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:53 | 2 | 1 157 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:53 | 2 | 1 147 | 290 845 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:39 | 2 | 1 458 | 88 002 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:38 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:29 | 2 | 1 170 | 85 033 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 05:08:27 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 |
