Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:24:01 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:23:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:51 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:48 | 2 | 882 | 46 559 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:27 | 2 | 2 264 | 687 917 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:16 | 2 | 883 | 46 536 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:04 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:22:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 |
