Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:18:10 | 1 | 941 | 288 205 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000225 | ||
29/04/2026 23:18:10 | 1 | 941 | 275 809 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000227 | ||
29/04/2026 23:18:09 | 2 | 1 325 | 551 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,0004 | ||
29/04/2026 23:18:09 | 1 | 941 | 318 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000246 | ||
29/04/2026 23:18:08 | 1 | 856 | 171 350 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000125 | ||
29/04/2026 23:18:08 | 1 | 941 | 304 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000264 | ||
29/04/2026 23:18:07 | 1 | 941 | 287 695 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00022 | ||
29/04/2026 23:18:06 | 1 | 856 | 206 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000161 | ||
29/04/2026 23:18:01 | 1 | 856 | 161 612 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000133 | ||
29/04/2026 23:18:01 | 1 | 941 | 236 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000212 | ||
29/04/2026 23:18:00 | 1 | 941 | 339 064 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000313 | ||
29/04/2026 23:17:59 | 1 | 941 | 234 038 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000216 | ||
29/04/2026 23:17:59 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
29/04/2026 23:17:57 | 1 | 941 | 235 268 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000222 | ||
29/04/2026 23:17:57 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026 23:17:56 | 3 | 1 709 | 645 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000525 | ||
29/04/2026 23:17:56 | 1 | 941 | 76 755 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000062 | ||
29/04/2026 23:17:55 | 3 | 1 684 | 574 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000506 | ||
29/04/2026 23:17:55 | 2 | 1 325 | 312 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000274 | ||
29/04/2026 23:17:55 | 2 | 1 268 | 613 447 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000472 |
