Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 07:59:06 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 07:58:55 | 1 | 3 422 | 292 897 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,087828 | 0,000223 | ||
29/05/2026 07:58:43 | 1 | 729 | 41 963 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025034 | 0,00003 | ||
29/05/2026 07:58:39 | 2 | 2 403 | 981 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000704 | ||
29/05/2026 07:58:38 | 1 | 1 640 | 458 656 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000329 | ||
29/05/2026 07:58:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 07:58:33 | 1 | 3 422 | 292 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021145 | 0,000209 | ||
29/05/2026 07:58:24 | 1 | 967 | 409 421 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,187651 | 0,00034 | ||
29/05/2026 07:58:20 | 1 | 730 | 54 082 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127509 | 0,000042 | ||
29/05/2026 07:58:19 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
29/05/2026 07:58:11 | 1 | 3 422 | 292 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043563 | 0,000213 | ||
29/05/2026 07:58:08 | 1 | 1 502 | 330 742 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000237 | ||
29/05/2026 07:58:07 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 07:57:49 | 1 | 3 422 | 292 976 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043563 | 0,000214 | ||
29/05/2026 07:57:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 07:57:01 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29/05/2026 07:56:34 | 1 | 729 | 52 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025047 | 0,000037 | ||
29/05/2026 07:56:30 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025041 | 0,000028 | ||
29/05/2026 07:56:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29/05/2026 07:56:29 | 1 | 1 480 | 699 666 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000502 |
