Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 18:20:45 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015341 | 0,000031 | ||
29/05/2026 18:20:35 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:20:29 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
29/05/2026 18:20:19 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:20:03 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:19:47 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:19:31 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:19:13 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:18:57 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:18:41 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:18:25 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:18:09 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:17:58 | 2 | 1 078 | 61 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,040956 | 0,000044 | ||
29/05/2026 18:17:55 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:17:50 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,070845 | 0,000015 | ||
29/05/2026 18:17:44 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059559 | 0,000015 | ||
29/05/2026 18:17:41 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059559 | 0,000015 | ||
29/05/2026 18:17:36 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29/05/2026 18:17:31 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059559 | 0,000015 | ||
29/05/2026 18:17:24 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063825 | 0,000015 |
