Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:34:35 | 1 | 731 | 1 026 060 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,06594 | 0,001483 | ||
29/05/2026 21:34:34 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03297 | 0,000029 | ||
29/05/2026 21:34:15 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033052 | 0,000041 | ||
29/05/2026 21:34:09 | 1 | 941 | 234 147 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,658525 | 0,000271 | ||
29/05/2026 21:34:08 | 1 | 941 | 236 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00543 | 0,000166 | ||
29/05/2026 21:34:08 | 1 | 939 | 416 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000579 | 0,002623 | ||
29/05/2026 21:34:07 | 2 | 1 271 | 757 938 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000579 | 0,004775 | ||
29/05/2026 21:33:55 | 1 | 941 | 275 298 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260467 | 0,001399 | ||
29/05/2026 21:33:43 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033089 | 0,000029 | ||
29/05/2026 21:33:40 | 1 | 782 | 406 421 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001796 | ||
29/05/2026 21:33:40 | 1 | 941 | 289 134 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016886 | 0,000205 | ||
29/05/2026 21:33:39 | 1 | 941 | 310 787 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021253 | 0,000222 | ||
29/05/2026 21:33:38 | 2 | 1 325 | 485 321 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,046959 | 0,000355 | ||
29/05/2026 21:33:33 | 4 | 1 923 | 1 004 250 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,410181 | 0,001694 | ||
29/05/2026 21:33:28 | 4 | 2 041 | 815 063 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,52492 | 0,002011 | ||
29/05/2026 21:33:26 | 4 | 2 017 | 1 162 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,618328 | 0,005384 | ||
29/05/2026 21:33:22 | 2 | 1 325 | 738 670 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048575 | 0,000542 | ||
29/05/2026 21:33:22 | 1 | 2 217 | 101 250 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000141 | ||
29/05/2026 21:33:22 | 1 | 941 | 236 180 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034951 | 0,000171 | ||
29/05/2026 21:33:21 | 1 | 941 | 292 881 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064885 | 0,000218 |
