Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 07:43:59 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025026 | 0,000051 | ||
31/05/2026 07:43:48 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000015 | ||
31/05/2026 07:43:42 | 1 | 1 127 | 78 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000056 | ||
31/05/2026 07:43:36 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31/05/2026 07:43:16 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025022 | 0,000051 | ||
31/05/2026 07:43:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31/05/2026 07:42:48 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000015 | ||
31/05/2026 07:42:43 | 1 | 1 127 | 72 850 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025025 | 0,000052 | ||
31/05/2026 07:42:38 | 2 | 1 150 | 136 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014601 | 0,000096 | ||
31/05/2026 07:42:33 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,100096 | 0,00006 | ||
31/05/2026 07:42:29 | 1 | 727 | 46 903 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000033 | ||
31/05/2026 07:42:24 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,000051 | ||
31/05/2026 07:42:13 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025028 | 0,000051 | ||
31/05/2026 07:42:02 | 2 | 784 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016015 | 0,000029 | ||
31/05/2026 07:41:59 | 1 | 1 127 | 78 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000056 | ||
31/05/2026 07:41:54 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025028 | 0,000015 | ||
31/05/2026 07:41:52 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000015 | ||
31/05/2026 07:41:50 | 1 | 1 127 | 78 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000056 | ||
31/05/2026 07:41:42 | 1 | 1 127 | 78 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,000056 | ||
31/05/2026 07:41:36 | 1 | 1 127 | 78 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025023 | 0,000056 |
