Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 11:38:29 | 2 | 1 379 | 621 571 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000445 | ||
29/05/2026 11:38:08 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29/05/2026 11:35:50 | 6 | 2 387 | 269 666 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000191 | ||
29/05/2026 11:35:49 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29/05/2026 11:34:25 | 1 | 941 | 389 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021397 | 0,000278 | ||
29/05/2026 11:34:24 | 1 | 941 | 225 268 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,142048 | 0,00018 | ||
29/05/2026 11:34:24 | 1 | 929 | 241 544 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,126353 | 0,00019 | ||
29/05/2026 11:34:24 | 1 | 941 | 345 300 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030351 | 0,000249 | ||
29/05/2026 11:34:23 | 6 | 3 263 | 1 155 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 29,537745 | 0,023888 | ||
29/05/2026 11:34:23 | 2 | 1 327 | 419 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 232,663621 | 0,068364 | ||
29/05/2026 11:34:23 | 1 | 1 032 | 200 174 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000143 | ||
29/05/2026 11:34:23 | 15 | 7 681 | 3 002 610 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025689 | 0,002155 | ||
29/05/2026 11:34:22 | 1 | 1 032 | 208 248 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000149 | ||
29/05/2026 11:34:22 | 1 | 1 926 | 287 375 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000206 | ||
29/05/2026 11:34:18 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29/05/2026 11:34:06 | 1 | 736 | 46 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025026 | 0,000033 | ||
29/05/2026 11:33:54 | 1 | 836 | 402 245 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027616 | 0,000289 | ||
29/05/2026 11:33:54 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,000057 | ||
29/05/2026 11:33:51 | 1 | 867 | 530 130 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,328543 | 0,000493 | ||
29/05/2026 11:33:49 | 1 | 1 010 | 567 791 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,388662 | 0,000551 |
