Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 13:36:51 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025374 | 0,000028 | ||
02/06/2026 13:36:47 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025436 | 0,000028 | ||
02/06/2026 13:36:40 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,003811 | ||
02/06/2026 13:36:35 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02/06/2026 13:36:16 | 1 | 663 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025522 | 0,000015 | ||
02/06/2026 13:36:11 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,003811 | ||
02/06/2026 13:35:49 | 7 | 2 692 | 319 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014782 | 0,000226 | ||
02/06/2026 13:35:48 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014933 | 0,000031 | ||
02/06/2026 13:35:47 | 1 | 3 368 | 5 311 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025041 | 0,003811 | ||
02/06/2026 13:35:46 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025048 | 0,000028 | ||
02/06/2026 13:35:36 | 1 | 836 | 233 436 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,040296 | 0,000169 | ||
02/06/2026 13:35:31 | 1 | 10 748 | 1 651 549 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,001344 | ||
02/06/2026 13:35:29 | 1 | 728 | 48 630 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000039 | ||
02/06/2026 13:35:23 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025019 | 0,003811 | ||
02/06/2026 13:35:10 | 1 | 805 | 172 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1375 | 0,000137 | ||
02/06/2026 13:34:59 | 1 | 3 368 | 5 311 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02502 | 0,003811 | ||
02/06/2026 13:34:48 | 1 | 664 | 216 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000175 | ||
02/06/2026 13:34:33 | 1 | 3 368 | 5 311 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
02/06/2026 13:34:09 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025522 | 0,003812 | ||
02/06/2026 13:33:49 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 |
