Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 05:35:33 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 2 | 0,97208623 | 0,00000226 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 2 | 0,00328828 | 0,00000225 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 3 | 2 | 34,4891208 | 0,00000522 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 2 | 2 | 1,49144861 | 0,00000374 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 21 | 2 | 12,66469814 | 0,00003186 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 3 | 2 | 3,2202041 | 0,00000522 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 2 | 3,09594696 | 0,00000227 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 2 | 28,25935997 | 0,00000227 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 2 | 0,70422915 | 0,00000227 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 23 | 1 | 22,29579392 | 0,00003471 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 1 | 0,06656002 | 0,00000226 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 2 | 3,31886776 | 0,00000598 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 2 | 2 | 16,01265315 | 0,00000893 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 3 | 2 | 15,099948 | 0,00001 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
02/06/2026 05:24:39 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
