Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 77 | 1,67863066 | 0,00002777 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 14,62368686 | 0,00000226 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 15,25549365 | 0,00000226 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 2 | 2 | 2,26004128 | 0,00000374 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 15,57078353 | 0,00000227 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 16,49660548 | 0,00000227 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 12,60928027 | 0,00000227 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 0,17707579 | 0,00000226 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 5,79785745 | 0,00000226 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 6 | 2 | 15,57965862 | 0,00000966 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 2 | 2 | 2,36250233 | 0,00000374 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 2,771126 | 0,00000227 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 29 | 1 | 29,18759078 | 0,00004365 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 7 | 1 | 6,15072652 | 0,00001087 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 12,42518191 | 0,00000418 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 2 | 1 | 132,98688924 | 0,00000682 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 11,570955 | 0,00001 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 2 | 2,347605 | 0,00001 | ||
29/05/2026 23:04:23 | 1 | 1 | 1,76905269 | 0,00004 |
