Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 28/04/2026 14:08:25 | 2 793 | 1,77022505 0,00034154 | 0,00003794 | ||
10 | 28/04/2026 14:06:40 | 3 773 | 1,77022505 0,00024 | 0,000024 | ||
10 | 28/04/2026 14:02:49 | 10 962 | 1,77022505 0,0002235 | 0,00002235 | ||
16 | 28/04/2026 14:01:43 | 8 843 | 1,77022505 0,00044834 | 0,00002802 | ||
17 | 28/04/2026 13:55:19 | 7 240 | 1,77022505 0,0005549 | 0,00003264 | ||
9 | 28/04/2026 13:50:17 | 4 890 | 1,77022505 0,00024604 | 0,00002733 | ||
2 | 28/04/2026 13:45:52 | 650 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000112 | ||
10 | 28/04/2026 13:45:27 | 4 152 | 1,77022505 0,00027116 | 0,00002711 | ||
1 | 28/04/2026 13:44:18 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
16 | 28/04/2026 13:44:14 | 6 480 | 1,77022505 0,00047249 | 0,00002953 | ||
14 | 28/04/2026 13:40:15 | 4 519 | 1,77022505 0,00013913 | 0,00000993 | ||
12 | 28/04/2026 13:38:38 | 5 913 | 1,77022505 0,00042445 | 0,00003537 | ||
37 | 28/04/2026 13:31:21 | 17 767 | 1,77022505 0,00130023 | 0,00003514 | ||
20 | 28/04/2026 13:14:40 | 10 406 | 1,77022505 0,00039651 | 0,00001982 | ||
6 | 28/04/2026 13:09:31 | 4 259 | 1,77022505 0,0001 | 0,00001666 | ||
8 | 28/04/2026 13:07:41 | 3 415 | 1,77022505 0,00020629 | 0,00002578 | ||
9 | 28/04/2026 13:06:22 | 6 964 | 1,77022505 0,00003603 | 0,000004 | ||
15 | 28/04/2026 13:04:41 | 8 411 | 1,77022505 0,00013906 | 0,00000927 | ||
5 | 28/04/2026 13:01:37 | 1 745 | 1,77022505 0,00020235 | 0,00004047 | ||
3 | 28/04/2026 13:01:01 | 1 111 | 1,77022505 0,00010519 | 0,00003506 |
