Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 23:33:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:22 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:19 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:16 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:13 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:07 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:33:01 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:32:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:32:55 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:32:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:32:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 23:32:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
