Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 01:48:49 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:43 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:31 | 3 | 2 095 | 174 771 0,44 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:19 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:10 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:48:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:47:58 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:47:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 01:47:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
