Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:22:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:25 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:19 | 2 | 989 | 108 004 0,28 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:10 | 1 | 801 | 51 602 0,13 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:22:01 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:55 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:52 | 3 | 1 111 | 90 352 0,23 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:40 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 13:21:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
