Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 07:48:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:49 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:46 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:31 | 1 | 801 | 46 421 0,12 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:28 | 1 | 1 479 | 101 917 0,26 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:25 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:13 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 07:47:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
