Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 02:08:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:25 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:16 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:13 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:08:01 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:58 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:52 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:43 | 2 | 988 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29/05/2026 02:07:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
