Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026 21:34:33 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:30 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:27 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:24 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:18 | 1 | 1 624 | 228 482 0,58 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:15 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:12 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:09 | 3 | 1 101 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:06 | 2 | 988 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:03 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19/03/2026 21:34:00 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | 7 | ||
19/03/2026 21:33:57 | 3 | 1 111 | 112 108 0,29 % | 7 | ||
19/03/2026 21:33:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19/03/2026 21:33:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/03/2026 21:33:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/03/2026 21:33:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 21:33:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 21:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026 21:33:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 |
