Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 17:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:34 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:28 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:10 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:52:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:51:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:51:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:51:52 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:51:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:51:46 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:51:43 | 4 | 1 297 | 168 438 0,43 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:51:43 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 |
