Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 21:44:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:28 | 3 | 2 159 | 231 941 0,58 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:16 | 1 | 1 851 | 116 316 0,3 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:07 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:44:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:43:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:43:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:43:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:43:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:43:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:43:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:43:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 21:43:37 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 |
